Motorola Razr HD
O Motorola Razr HD, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com Livres 12 GB 16 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. Sua tela de 4.7 polegadas com tecnologia Super AMOLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 8 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 1.3 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 2530 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.1 Jelly Bean, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.1 Jelly Bean |
|---|---|
| Disponibilidade | 2012/4 |
| Dimensões | 131.9 x 67.9 x 8.4 mm |
| Peso | 146 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.8 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 7.4 / 10 |
| - Câmera | 4 / 10 |
| - Desempenho | 2.1 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 100 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.5 GHz Dual Core |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8960 |
| GPU | Adreno 225 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | Livres 12 GB 16 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 4.7 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 312 ppi |
| Tipo | Super AMOLED |
| Cores | 16 milhões |
| Proteção | Gorilla Glass |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 1.3 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.0 com LE/EDR |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
| Barômetro | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 2530 mAh |