Motorola Razr 40
O Motorola Razr 40, um pouco mais antigo, mas ainda funcional, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 8 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 256 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. Sua tela de 6.9 polegadas com tecnologia P-OLED oferece uma excelente qualidade visual. Com câmeras de excelente qualidade, incluindo uma traseira de 64 Mp + 13 Mp e uma frontal de 32 Mp F 2.45, o aparelho se destaca em registros fotográficos. A bateria de 4200 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 13, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 13 |
|---|---|
| Tipo | Fold Out |
| Disponibilidade | 2023/2 |
| Dimensões | 170.82 x 73.95 x 7.35 mm |
| Peso | 188.6 gramas |
PREÇOS
| MELHOR PREÇO | R$ 3.419 (ver todos) |
|---|---|
| Faixa de Preço | R$ 3.419 - R$ 4.799 |
NOTAS
| Custo-benefício | 5.6 / 10 |
|---|---|
| Hardware | 7.9 / 10 |
| - Tela | 8.4 / 10 |
| - Câmera | 8.1 / 10 |
| - Desempenho | 6.3 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano - eSIM |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | 4400 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1x 2.4 GHz Cortex-A710 + 3x 2.36 GHz Cortex-A710 + 4x 1.8 GHz Cortex-A510 |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 1 Qualcomm SM7450-AB |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 644 |
| RAM | 8 GB |
| Memória Max | 256 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 6.9 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2640 pixel |
| Densidade de pixels | 413 ppi |
| Tipo | P-OLED |
| FPS | 144 Hz |
| Cores | mais de 16 milhões |
| Segundo Display | 1.5 polegadas P-OLED 368 pixel 194 pixel 16777216 cores |
CÂMERA
| Megapixel | 64 Mp + 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 9238 x 6928 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/2 " + 1/3 " |
| Aperture Size | F 1.79 + F 2.2 |
| Estabilização | Ótica |
| Ângulo máximo | 120 ° |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Dual Shot | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Detecção de sorriso | Sim |
| Câmera Frontal | 32 Mp F 2.45 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Dual Rec | Sim |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | 4K (2160p), 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection/Smile Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 com A2DP/LE/aptX HD |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/LTEPP/SUPL |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Gesto | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 4200 mAh |