Motorola Moto Pad 60 Pro
O Motorola Moto Pad 60 Pro, ainda atual e competitivo é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 12 GB de RAM, o aparelho garante fluidez e ótimo desempenho. Com 256 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. A tela de 12.7 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 13 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 8 Mp é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 10200 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. O sistema operacional Android 14 proporciona navegação fluida e atualizada. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
GSM
2.7 GHZ
256 GB EXP.
SIM
14
12.7
13 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 14 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2025/2 |
| Dimensões | 291.8 x 189.1 x 6.9 mm |
| Peso | 620 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.6 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.8 / 10 |
| - Câmera | 6.5 / 10 |
| - Desempenho | 6.8 / 10 |
REDE
| Dual Sim | Não |
|---|---|
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| GPRS | Não |
| EDGE | Não |
| UMTS | Não |
| HSDPA | Não |
| HSUPA | Não |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1x 3.35 GHz Cortex-A715 + 3x 3.20 GHz Cortex-A715 + 4x 2.20 GHz Cortex-A510 |
|---|---|
| Chipset | Dimensity 8300 MediaTek |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-G615 |
| RAM | 12 GB |
| Memória Max | 256 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 1024 GB |
TELA
| Polegadas | 12.7 |
|---|---|
| Resolução | 1840 x 2944 pixel |
| Densidade de pixels | 273 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| FPS | 144 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 13 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4163 x 3122 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 8 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Não |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot Stylus Pen USB OTG |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 10200 mAh |