Motorola Moto G72
O Motorola Moto G72, um pouco mais antigo, mas ainda funcional, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 6 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 128 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.55 polegadas com tecnologia P-OLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 108 Mp + 8 Mp + 2 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 16 Mp F 2.45 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 5000 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 12, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 12 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2022/4 |
| Dimensões | 160.5 x 74.4 x 7.9 mm |
| Peso | 166 gramas |
NOTAS
| Hardware | 7.2 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.4 / 10 |
| - Câmera | 7.2 / 10 |
| - Desempenho | 4.6 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual Stand-by (também disponível single SIM) |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 390 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
|---|---|
| Chipset | Helio G99 MediaTek |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 6 GB |
| Memória Max | 128 GB |
| Memória Expansível | Slot híbrido SIM/MicroSD MicroSDXC |
TELA
| Polegadas | 6.55 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2460 pixel |
| Densidade de pixels | 410 ppi |
| Tipo | P-OLED |
| FPS | 120 Hz |
| Cores | mais de 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 108 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 12000 x 9000 pixel |
| Aperture Size | F 1.7 + F 2.2 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Ângulo máximo | 118 ° |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Dual Shot | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 16 Mp F 2.45 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Slow Motion | 120 fps |
| Dual Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection/Smile Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo/LTEPP/SUPL |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 5000 mAh |