Motorola Atrix TV
O Motorola Atrix TV, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com apenas 512 MB de RAM, o desempenho é bastante limitado. Com 1.02 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4 polegadas com tecnologia TFT LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 1700 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 2.3 Gingerbread, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSUPA
1 GHZ
1 GB EXP.
SIM
2.3
4
8 Mpx
Sim
Outros
| Sistema Operacional | Android 2.3 Gingerbread |
|---|---|
| Disponibilidade | 2012/3 |
| Dimensões | 119.8 x 60.5 x 9.99 mm |
| Peso | 129.7 gramas |
NOTAS
| Hardware | 3.3 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 3.7 / 10 |
| - Câmera | 3.4 / 10 |
| - Desempenho | 1.5 / 10 |
REDE
| Sim Card | Mini (classic) |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 7.2 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1 GHz |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM7227A |
| GPU | Adreno 200 |
| RAM | 512 MB |
| ROM | 1 GB |
| Memória Max | 1.02 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 32 GB |
TELA
| Polegadas | 4 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 854 pixel |
| Densidade de pixels | 245 ppi |
| Tipo | TFT LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3264 x 2448 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Não |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Não |
| Câmera Frontal | 0.3 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 800 x 480 pixel |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
| Estabilização de vídeo | Não |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | 3.0 |
| USB | Micro USB |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | DVB-H/DVB-T |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Autonomia conversação | 360 minutos |
| Autonomia em standby | 400 horas |
| Ampere | 1700 mAh |