LG Q70
O LG Q70, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.4 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 32 Mp + 13 Mp + 5 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 16 Mp é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 4000 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com Android 9 Pie, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 9 Pie |
|---|---|
| Disponibilidade | 2019/3 |
| Dimensões | 162.1 x 76.8 x 8.3 mm |
| Peso | 198 gramas |
| Resistência a água | Sim |
NOTAS
| Hardware | 6.2 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 6.2 / 10 |
| - Desempenho | 4.9 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 600 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2x 2.0 GHz Kryo 460 Gold + 6x 1.7 GHz Kryo 460 Silver |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 675 Qualcomm SDM675 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 612 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 2048 GB |
TELA
| Polegadas | 6.4 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2310 pixel |
| Densidade de pixels | 398 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 32 Mp + 13 Mp + 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 6532 x 4899 pixel |
| Aperture Size | F 1.8 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 16 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Não |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 4000 mAh |