LG GX500
O LG GX500, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com apenas 40 MB de armazenamento, o espaço disponível é bastante limitado. Com sua tela de apenas 3 polegadas com tecnologia TFT LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 1500 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
EDGE
40 MB EXP.
NÃO
SIM
3
3.15 Mpx
Sim
Sim
Outros
| Disponibilidade | 2010/2 |
|---|---|
| Dimensões | 108.9 x 53.4 x 13 mm |
| Peso | 118 gramas |
NOTAS
| Hardware | 2 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 2.2 / 10 |
| - Câmera | 1.3 / 10 |
| - Desempenho | 0 / 10 |
REDE
| Sim Card | Mini (classic) |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| UMTS | Não |
| HSDPA | Não |
| HSUPA | Não |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1 Core |
|---|---|
| Memória Max | 40 MB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 16 GB |
TELA
| Polegadas | 3 |
|---|---|
| Resolução | 240 x 400 pixel |
| Densidade de pixels | 155 ppi |
| Tipo | TFT LCD |
| Cores | 260 mil |
CÂMERA
| Megapixel | 3.15 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2048 x 1536 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Flash | Não |
| HDR | Não |
| Câmera Frontal | Não |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Sim |
|---|---|
| FPS da gravação | 15 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g |
|---|---|
| Bluetooth | 2.1 com A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Não |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Player de vídeo | Não |
|---|---|
| Radio FM | RDS |
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Autonomia conversação | 558 minutos |
| Autonomia em standby | 400 horas |
| Ampere | 1500 mAh |
SAR
| SAR US | Head 1.28 W/kg Body 0.35 W/kg |
|---|