Lenovo Tab M9
O Lenovo Tab M9, um pouco mais antigo, mas ainda funcional, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 3 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 32 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Com sua tela de apenas 9 polegadas com tecnologia IPS LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 5100 mAh é excelente, com capacidade para mais de um dia de uso. Lançado com Android 12, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.9 GHZ
32 GB EXP.
SIM
12
9
8 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 12 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2022/4 |
| Dimensões | 215.43 x 136.76 x 7.99 mm |
| Peso | 344 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.8 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 4.5 / 10 |
| - Câmera | 3.9 / 10 |
| - Desempenho | 2.7 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Não |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 300 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55 |
|---|---|
| Chipset | Helio G80 MediaTek |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 3 GB |
| Memória Max | 32 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC |
TELA
| Polegadas | 9 |
|---|---|
| Resolução | 800 x 1340 pixel |
| Densidade de pixels | 173 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3266 x 2449 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Não |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 2 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
| Vídeo Câmera Frontal | 720p HD, 30fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Tv | Não |
|---|---|
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 5100 mAh |