Honor 9X Lite
O Honor 9X Lite, considerado um modelo antigo, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e funcionalidades, sendo uma boa escolha para o dia a dia. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 128 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. Sua tela de 6.5 polegadas com tecnologia IPS LCD oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 48 Mp + 2 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 16 Mp F 2 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 3750 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 10 EMUI 10.1, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Um bom investimento para quem quer um aparelho equilibrado.
Outros
| Sistema Operacional | Android 10 EMUI 10.1 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2020/2 |
| Dimensões | 160.4 x 76.6 x 7.8 mm |
| Peso | 175 gramas |
NOTAS
| Hardware | 6.9 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 8.5 / 10 |
| - Câmera | 6.7 / 10 |
| - Desempenho | 4.2 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 600 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 150 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53 |
|---|---|
| Chipset | Huawei HiSilicon Kirin 710 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 128 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 400 GB |
TELA
| Polegadas | 6.5 |
|---|---|
| Resolução | 1080 x 2340 pixel |
| Densidade de pixels | 396 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 48 Mp + 2 Mp |
|---|---|
| Resolução | 8000 x 6000 pixel |
| Tamanho do Sensor | 1/2.0 " |
| Aperture Size | F 1.8 + F 2.4 |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 16 Mp F 2 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 60 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 60fps |
| Opções da Câmera Frontal | Face Detection |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2 com A2DP/LE |
| USB | Type-C 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | RDS |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 3750 mAh |