O Blu Tank Flip, um pouco mais antigo, mas ainda funcional, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com apenas 512 MB de RAM, o desempenho é bastante limitado, indicado apenas para tarefas muito simples. Com 4 GB de armazenamento, o espaço é restrito e exige controle constante do uso. Com sua tela de apenas 2.8 polegadas com tecnologia IPS LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 1350 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes ao longo do dia. Rodando Android, o sistema ainda se mantém funcional mesmo após alguns anos do lançamento. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
Sistema Operacional | Android |
---|---|
Disponibilidade | 2022/3 |
Dimensões | 109 x 57.8 x 21 mm |
Peso | 130 gramas |
Hardware | 2.5 / 10 |
---|---|
- Tela | 1.7 / 10 |
- Câmera | 2.1 / 10 |
- Desempenho | 1.5 / 10 |
Sim Card | Nano |
---|---|
Dual Sim | Não |
Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
LTE | Sim |
Velocidade máxima de download | - |
Velocidade máxima de upload | - |
Processador | 1.3 GHz Quad Core |
---|---|
Chipset | Cortex-A53 |
RAM | 512 MB |
Memória Max | 4 GB |
Memória Expansível | MicroSDXC atè 64 GB |
Polegadas | 2.8 |
---|---|
Resolução | 240 x 320 pixel |
Densidade de pixels | 143 ppi |
Tipo | IPS LCD |
FPS | 60 Hz |
Touchscreen | Não |
Multitouch | Não |
Segundo Display | 1.8 polegadas |
Megapixel | 2 Mp |
---|---|
Resolução | 1633 x 1225 pixel |
Autofoco | Não |
Foco por toque | Não |
Flash | LED |
HDR | Não |
Localização | Não |
Detecção facial | Não |
Câmera Frontal | 2 Mp |
Resolução da gravação | 640 x 480 pixel |
---|---|
FPS da gravação | 30 fps |
Estabilização de vídeo | Não |
Stereo Sound Rec | Não |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
---|---|
Bluetooth | 4.0 |
USB | Micro USB |
NFC | Não |
Acelerômetro | Não |
---|---|
Proximidade | Não |
Giroscópio | Não |
Bússola | Não |
Não |
Tv | Não |
---|---|
Vibração | Sim |
Viva Voz | Sim |
Tipo | Litio |
---|---|
Ampere | 1350 mAh |