Asus ZenFone 4 Selfie
O Asus ZenFone 4 Selfie, considerado um modelo antigo, é uma opção intermediária, com pontos fortes e outros que podem não agradar a todos os usuários. Com 4 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 64 GB de armazenamento, ele atende bem à maioria dos usuários. A tela de 5.5 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 16 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 20 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 3000 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 8.1 ZenUI 5.0 Oreo, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Ideal para quem procura um celular funcional e com bom custo-benefício.
Outros
| Sistema Operacional | Android 8.1 ZenUI 5.0 Oreo |
|---|---|
| Disponibilidade | 2017/3 |
| Dimensões | 155.66 x 75.9 x 7.85 mm |
| Peso | 144 gramas |
NOTAS
| Hardware | 5.2 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5.5 / 10 |
| - Câmera | 5.8 / 10 |
| - Desempenho | 4.3 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 75 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.4 GHz 8 Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 430 Qualcomm MSM8937 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 505 |
| RAM | 4 GB |
| Memória Max | 64 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 2048 GB |
TELA
| Polegadas | 5.5 |
|---|---|
| Resolução | 720 x 1280 pixel |
| Densidade de pixels | 267 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 16 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4608 x 3456 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 20 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
|---|---|
| Bluetooth | 4.1 com LE/EDR/A2DP |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS/GLONASS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Impressão digital | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 3000 mAh |