Archos 50c Neon
O Archos 50c Neon, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com 1 GB de RAM, o aparelho pode apresentar certa lentidão em multitarefas. Com 8 GB de armazenamento, o espaço é restrito. A tela de 5 polegadas com tecnologia IPS LCD entrega uma boa experiência visual. A câmera traseira de 8 Mp entrega qualidade modesta para fotos do dia a dia, e a frontal de 5 Mp atende bem a selfies simples. A bateria de 1850 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.4 KitKat, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
HSUPA
1.3 GHZ
8 GB EXP.
SIM
4.4
5
8 Mpx
Full HD
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.4 KitKat |
|---|---|
| Disponibilidade | 2015/2 |
| Dimensões | 145 x 72 x 10 mm |
| Peso | 160 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.1 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 5 / 10 |
| - Câmera | 4 / 10 |
| - Desempenho | 1.5 / 10 |
REDE
| Sim Card | Mini (classic) |
|---|---|
| Dual Sim | Dual Sim Dual Standby |
| Gsm | Tri Band (850/900/1800) |
| HSPA+ | Não |
| LTE | Não |
| Velocidade máxima de download | 21 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 5.76 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.3 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Cortex-A7 Spreadtrum SC7731G |
| 64 Bit | Não |
| GPU | Mali-400 MP2 |
| RAM | 1 GB |
| Memória Max | 8 GB |
| Memória Expansível | Micro SD atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 5 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 854 pixel |
| Densidade de pixels | 196 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 8 Mp |
|---|---|
| Resolução | 3266 x 2449 pixel |
| Estabilização | Digital |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 5 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | Full HD |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 30 fps |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Não |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 1850 mAh |