Archos 45b Helium 4G
O Archos 45b Helium 4G, considerado um modelo antigo, é um modelo mais básico, ideal para quem busca funcionalidades essenciais com custo acessível. Com apenas 512 MB de RAM, o desempenho é bastante limitado. Com 4 GB de armazenamento, o espaço é restrito. Com sua tela de apenas 4.5 polegadas com tecnologia IPS LCD, a qualidade visual pode não agradar aos mais exigentes. As câmeras do aparelho oferecem qualidade básica, adequadas apenas para registros ocasionais. A bateria de 1850 mAh tem capacidade modesta e pode exigir recargas frequentes. Lançado com Android 4.4.4 KitKat, o aparelho atendia bem às necessidades da época. Recomendado para quem busca o essencial sem gastar muito.
LTE 4G
1.2 GHZ
4 GB EXP.
SIM
4.4.4
4.5
5 Mpx
HD 720p
Outros
| Sistema Operacional | Android 4.4.4 KitKat |
|---|---|
| Disponibilidade | 2014/5 |
| Dimensões | 135 x 67 x 9.75 mm |
| Peso | 140 gramas |
NOTAS
| Hardware | 4.1 / 10 |
|---|---|
| - Tela | 4 / 10 |
| - Câmera | 2.6 / 10 |
| - Desempenho | 3.1 / 10 |
REDE
| Sim Card | Micro |
|---|---|
| Dual Sim | Sim |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| Velocidade máxima de download | 150 Mbps |
| Velocidade máxima de upload | 50 Mbps |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 1.2 GHz Quad Core |
|---|---|
| Chipset | Snapdragon 410 Qualcomm MSM8916 |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Adreno 306 |
| RAM | 512 MB |
| Memória Max | 4 GB |
| Memória Expansível | MicroSDXC atè 64 GB |
TELA
| Polegadas | 4.5 |
|---|---|
| Resolução | 480 x 854 pixel |
| Densidade de pixels | 218 ppi |
| Tipo | IPS LCD |
| FPS | 60 Hz |
| Cores | 16 milhões |
CÂMERA
| Megapixel | 5 Mp |
|---|---|
| Resolução | 2492 x 1944 pixel |
| Autofoco | Sim |
| Flash | LED |
| Localização | Sim |
| Câmera Frontal | 0.3 Mp |
VÍDEO
| Resolução da gravação | HD 720p |
|---|---|
| FPS da gravação | 30 fps |
| Stereo Sound Rec | Não |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| USB | Micro USB 2.0 |
| NFC | Não |
| GPS | A-GPS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Não |
| Bússola | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Sim |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | LiPo |
|---|---|
| Ampere | 1850 mAh |