Apple iPhone 14 Plus
O Apple IPhone 14 Plus, um pouco mais antigo, mas ainda funcional, é um dispositivo de alto nível, ideal para quem busca desempenho, estilo e tecnologia de ponta. Com 6 GB de RAM, ele oferece desempenho razoável para a maioria dos aplicativos. Com 512 GB de armazenamento, há ampla liberdade para instalar aplicativos, fotos e vídeos. Sua tela de 6.7 polegadas com tecnologia Super Retina XDR OLED oferece uma excelente qualidade visual. A câmera traseira de 12 Mp + 12 Mp proporciona boas fotos com detalhes consistentes, e a frontal de 12 Mp F 1.9 é ideal para selfies de qualidade. A bateria de 4325 mAh garante boa autonomia para um dia inteiro de uso moderado. Lançado com iOS 16, o aparelho atendia bem às necessidades da época. É uma escolha premium para quem não abre mão de qualidade.
Outros
| Sistema Operacional | iOS 16 |
|---|---|
| Disponibilidade | 2022/3 |
| Dimensões | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm |
| Peso | 203 gramas |
| Resistência a água | Sim |
PREÇOS
| MELHOR PREÇO | R$ 5.199 (ver todos) |
|---|---|
| Faixa de Preço | R$ 5.199 - R$ 6.649 |
NOTAS
| Custo-benefício | 5.6 / 10 |
|---|---|
| Hardware | 8.7 / 10 |
| - Tela | 9 / 10 |
| - Câmera | 7.5 / 10 |
| - Desempenho | 8.6 / 10 |
REDE
| Sim Card | Nano - eSIM |
|---|---|
| Dual Sim | Dual stand-by |
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
| HSPA+ | Sim |
| LTE | Sim |
| 5G | Sim |
| Velocidade máxima de download | - |
| Velocidade máxima de upload | - |
DADOS TÉCNICOS
| Processador | 2x 3.24 GHz Avalanche + 4x 2.02 GHz Blizzard |
|---|---|
| Chipset | T8110 Apple A15 Bionic |
| 64 Bit | Sim |
| GPU | Apple GPU (5-core) |
| RAM | 6 GB |
| Memória Max | 512 GB |
| Memória Expansível | Não |
TELA
| Polegadas | 6.7 |
|---|---|
| Resolução | 1284 x 2778 pixel |
| Densidade de pixels | 457 ppi |
| Tipo | Super Retina XDR OLED |
| FPS | 60 Hz |
| Proteção | Ceramic Shield |
CÂMERA
| Megapixel | 12 Mp + 12 Mp |
|---|---|
| Resolução | 4000 x 3000 pixel |
| Aperture Size | F 1.5 + F 2.4 |
| Estabilização | Ótica |
| Ângulo máximo | 120 ° |
| Zoom Ótico | 2 x |
| Autofoco | Sim |
| Foco por toque | Sim |
| Flash | Dual LED |
| HDR | Sim |
| Localização | Sim |
| Detecção facial | Sim |
| Câmera Frontal | 12 Mp F 1.9 |
VÍDEO
| Resolução da gravação | 4K (2160p) |
|---|---|
| Auto focagem de vídeo | Sim |
| FPS da gravação | 60 fps |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Slow Motion | 240 fps |
| Vídeo HDR | Sim |
| Stereo Sound Rec | Sim |
| Foto em Vídeo | Sim |
| Vídeo Câmera Frontal | 4K (2160p), 60fps |
| Opções da Câmera Frontal | HDR/Face Detection/EIS |
CONECTIVIDADE
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 com A2DP/LE |
| USB | Proprietary 2.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
SENSORES
| Acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Proximidade | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola | Sim |
| Barômetro | Sim |
| Mic. de Redução de Ruído | Sim |
FUNÇÕES
| Radio FM | Não |
|---|---|
| Tv | Não |
| Vibração | Sim |
| Viva Voz | Sim |
| Outros | Wi-Fi hotspot |
BATERIA
| Tipo | Litio |
|---|---|
| Ampere | 4325 mAh |